| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 06:40 Uhr | Hof |
| 06:45 Uhr | Asenbaum |
| 06:50 Uhr | Allmunzen |
| 07:00 Uhr | Kriestorf |
| 07:02 Uhr | Lueg |
| 07:03 Uhr | Waltendorf |
| 07:05 Uhr | Witzingerreut |
| 07:08 Uhr | Muth |
| 07:12 Uhr | Trasfelden |
| 07:14 Uhr | Eppendorf |
| 07:17 Uhr | Rappenhof |
| 07:19 Uhr | Gatzerreut |
| 07:20 Uhr | Ilzrettenbach |
| 07:22 Uhr | Kafering |
| 07:23 Uhr | Spitzendorf |
| 07:25 Uhr | Grundschule Enzersdorf |
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 06:40 Uhr | Hof |
| 06:45 Uhr | Asenbaum |
| 06:50 Uhr | Allmunzen |
| 07:00 Uhr | Kriestorf |
| 07:02 Uhr | Lueg |
| 07:03 Uhr | Waltendorf |
| 07:05 Uhr | Witzingerreut |
| 07:08 Uhr | Muth |
| 07:12 Uhr | Trasfelden |
| 07:14 Uhr | Eppendorf |
| 07:17 Uhr | Rappenhof |
| 07:19 Uhr | Gatzerreut |
| 07:20 Uhr | Ilzrettenbach |
| 07:22 Uhr | Kafering |
| 07:23 Uhr | Spitzendorf |
| 07:25 Uhr | Enzersdorf |
| 07:26 Uhr | Witzmannsberg |
| 07:28 Uhr | Farnham |
| 07:29 Uhr | Roitham |
| 07:30 Uhr | Anschiessing |
| 07:35 Uhr | Grund- und Mittelschule Tittling |
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 07:35 Uhr | Kothingrub |
| 07:38 Uhr | Loizersdorf |
| 07:40 Uhr | Bachl |
| 07:45 Uhr | Grund- und Mittelschule Tittling |
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 07:24 Uhr | Stützersdorf–Kreuzung |
| 07:25 Uhr | Stützersdorf–Dorf |
| 07:28 Uhr | Rothau |
| 07:31 Uhr | Eisensteg–unten |
| 07:32 Uhr | Eisensteg–oben |
| 07:33 Uhr | Heyco |
| 07:38 Uhr | Gneisting |
| 07:43 Uhr | Hötzendorf |
| 07:45 Uhr | Grund- und Mittelschule Tittling |
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 07:35 Uhr | Neukirchen v. W. |
| 07:40 Uhr | Weiding |
| 07.43 Uhr | Wildenberg |
| 07.46 Uhr | Preming |
| 07:50 Uhr | Grund- und Mittelschule Tittling |
